สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569
31 กรกฎาคม 2569
97
-
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568 ( 3150855 )ดูเอกสาร
-
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ( 2554006 )ดูเอกสาร
-
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 ( 2553925 )ดูเอกสาร
-
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 ( 2111558 )ดูเอกสาร
-
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ( 1399982 )ดูเอกสาร
-
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569 ( 991153 )ดูเอกสาร
-
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569 ( 1705074 )ดูเอกสาร
-
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ( 1584185 )ดูเอกสาร
-
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2569 ( 915387 )ดูเอกสาร
-
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ( 915387 )ดูเอกสาร
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)